Pri unosu brojeva, koordinata tačaka ili jednačina (4.2) mogu da se upotrebljavaju aritmetički izrazi u zagradama. Tada su dozvoljene sledeće operacije:
Operacija | Unos |
sabiranje | + |
oduzimanje | - |
množenje, skalarni proizvod | * ili razmak |
deljenje | / |
stepenovanje | ^ ili 2, 3 |
faktorijel | ! |
gama funkcija | gamma( ) |
zagrade | ( ) |
x koordinata | x( ) |
y Koordinata | y( ) |
apsolutna vrednost | abs( ) |
signum | sgn( ) |
koren | sqrt( ) |
eksponencijalna funkcija (ex) | exp( ) |
logaritam (prirodni) | log( ) |
kosinus | cos( ) |
sinus | sin( ) |
tangens | tan( ) |
arkus kosinus | acos( ) |
arkus sinus | asin( ) |
arcus tangens | atan( ) |
kosinus hiperbolični | cosh( ) |
sinus hiperbolični | sinh( ) |
tangens hiperbolični | tanh( ) |
arkus kosinus hiperbolični | acosh( ) |
arkus sinus hiperbolični | asinh( ) |
arkus tangens hipoerbolični | atanh( ) |
najveći ceo broj manji od | floor( ) |
najmanji ceo broj veći od | ceil( ) |
zaokruživanje | round( ) |
Na primer, središte dve tačke A i B, tačka M, može se zadati kao M=(A+B)/2. Dužina vektora v se može odrediti pomoću l=sqrt(v*v).
U programu GeoGebra se, pored brojeva, može računati i sa tačkama i vektorima.